Yamaha xv535 Virago
Vilice
Lijeva vilica (set) | Desna vilica (set) | Period proizvodnje | Modeli |
2GV-23102-00 | 2GV-23103-00 | 1987-1988 | 535 |
2NT-23102-00 | 2NT-23103-00 | 1989-1992 | 535 |
2NT-23102-01 | 2NT-23103-01 | 1993-1994 | 400,500,535 |
3JB-23102-00 | 3JB-23103-00 | 1994 | 400,535 |
3JB-23102-01 | 3JB-23103-01 | | |
3JB-23102-10 | 3JB-23103-10 | 1994 | 400 |
4KU-23102-00 | 4KU-23103-00 | 1995 | 500,535 |
4KU-23102-01 | 4KU-23103-01 | 1996-2000 | 500,535 |
4KU-23102-10 | 4KU-23103-10 | 1995 | 500,535 |
4KU-23102-11 | 4KU-23103-11 | 1996-1998 | 500,535 |
4KU-23102-20 | 4KU-23103-20 | 2001- | 535 |
Vanjske cijevi
Lijeva vanjska cijev | Desna vanjska cijev | Period proizvodnje | Modeli |
2GV-23126-00 | 2GV-23136-00 | 1987-1988 | 535 |
2NT-23126-00 | 2NT-23136-00 | 1989-1992 | 535 |
2NT-23126-01 | 2NT-23136-01 | 1993-1994 | 400,500,535 |
3JB-23126-10 | 3JB-23136-10 | 1995 | 400,500,535 |
3JB-23126-11 | 3JB-23136-11 | 1996-2000 | 500,535 |
3JB-23126-20 | 3JB-23136-20 | 2001- | 535 |
Unutarnje cijevi
Lijeva i desna unutarnja cijev | Period proizvodnje | Modeli |
2GV-23110-00 | 1987-1988 | 400,500,535 |
2GV-23110-01 | 1989- | 500,535 |
Unutarnja cijev (promjer 36 mm) jednaka je za lijevu i desnu vilicu i nije doživjela velike promjene tijekom svih godina proizvodnje Virago motocikala.
|
stari modeli vilice (2GV, 2NT) 1987-1994 |
|
|
novi modeli vilice (3JB, 4KU) 1994-2003 |
|
Na slikama se vidi kako stariji modeli vilice imaju vijak za ispuštanje ulja vilice što noviji modeli nemaju.
Yamaha xv750 Virago
Kod prvih modela xv750 od 1981 do 1983., kao i kod xv535, promjer prednjih vilica bio je 36 mm, kasnije se to promijenilo na 38 mm.
|
Stari model vilice 1981-1983 |
|
|
Novi model vilice 1984-1999 |
|
Nema komentara:
Objavi komentar